
一 | 1月16日,据外媒消息,维梧已在印度推出Y91智能手机。 受本国芯片巨头股票回购以及外部环境缓和的提振,韩国首尔股市周三收盘上涨近1%,与此同时投资者静待英伟达发布财报。

二 | 这款手机售价为10999印度卢比(155美元或1048元人民币),将在线下零售店以及亚马逊印度、PayTM购物中心和维梧印度Estore上销售。Y91有一个6.22英寸、1520 x 720分辨率的IPS水滴屏幕。

三 | 它使用Helio P22 MT6762芯片组,配备2GB内存和64GB存储空间。韩元兑美元汇率出现下跌。 韩国综合股价指数(KOSPI)收盘上涨65.47点,涨幅0.97%,报6808.21点。三个卡槽可以使用两个SIM卡和一个microSD卡槽(最高256GB)。 市场成交规模温和,成交3.233亿股,成交金额22.38万亿韩元(折合161.5亿美元)。

四 | 上涨个股584只,多于下跌个股的273只。 该指数早盘震荡反复,随着机构投资者转为净买入方,大盘开始走强,机构净买入规模达7603.7亿韩元。 外资与个人投资者为净卖出,合计抛售2.36万亿韩元。 大信证券分析师李京敏表示:“在股票回购的支撑下,韩国综合指数重回6800点上方;同时国际油价回落和美债收益率下行,提振了市场投资情绪。

五 | 背面是一个1300万像素的F2.2主摄像头,带有200万像素的景深摄像头,用于纵向模式。

六 | 前面是一个800万像素的F1.8摄像头,支持面部解锁。” 芯片巨头SK海力士自上周四起开展约65万股的股票回购,三星电子也于本周同步实施回购。 投资者同样密切关注即将出炉的英伟达财报,这份财报将成为全球人工智能基础设施市场的重要风向标。 权重龙头三星电子上涨1.75%,报261500韩元;同业对手SK海力士小幅上涨0.6%,报1688000韩元。 行业龙头现代汽车下跌3.09%,报408000韩元;军工巨头韩华航空航天下跌1.36%,报1087000韩元;大型金融机构KB金融集团微涨0.12%,报166600韩元。

七 | 这款手机配备了4030 mAh电池,运行基于Android 8.1的Funtouch OS 4.5。

八 | 有消息称美国政府提议韩国联合收购西屋电气公司股份,受此消息提振,核电板块个股走强。

九 | 西屋电气目前由一家加拿大私募股权机构持有。 截至当日下午4点30分,韩元兑美元报1384.8韩元,较上一交易日升值1.3韩元。责任编辑:江学思。
Current article:http://wouit.wengsengzhanhuangu.cyou/8cgamd1/20260826/870.html
Published on:00:00:00

